Client Ledger Data Element
The Client Ledger Data Element tracks financial transactions and balances for clients, including loans and on-account items.
CLIENT_LEDGER
| Field | Type | Comment |
|---|---|---|
| CLIENT_LEDGER_ID | Number | Unique identifier for the Client Ledger |
| CLIENT_ID | Number | FK for Party of type Client (NOT NULL) |
| CONTRACTED_PARTY_ID | Number | FK for Party of type Contracted |
| BUYER_ID | Number | FK for Party of type Buyer |
| DEAL_ID | Number | FK for Deal |
| UTA_ENTITY_ID | Number | FK for UTA_ENTITY |
| DEPARTMENT_ID | Number | FK for Department |
| CLIENT_LEDGER_TYPE_CD | String | Code Master for Client_Ledger_Type_Cd |
| CLIENT_LEDGER_STATUS_CD | String | Code Master for Client_Ledger_Status_Cd |
| CLIENT_LEDGER_NAME | String | Name of the Client Ledger entry |
| CLIENT_LEDGER_AMT | Number | Amount of the entry |
| CLIENT_LEDGER_CURRENCY_CD | String | Code Master for Client_Ledger_Currency_Cd |
| CLIENT_LEDGER_START_DT | Date | Start Date of the entry |
| CLIENT_LEDGER_END_DT | Date | End Date of the entry |
| CLIENT_LEDGER_NOTES | String | Notes for the entry |
| CLIENT_LEDGER_OPEN_ITEM_IND | Boolean | Indicator if the item is open |
| CLIENT_LEDGER_PAYMENT_ITEM_ID | Number | FK for Payment Item |
| POSTING_STATUS_CD | String | Code Master for Posting_Status_Cd |
| POSTING_DT | Date | Posting Date |
| CREATED_BY | String | User who created the record |
| CREATED_DT | Timestamp | Timestamp when the record was created |
| UPDATED_BY | String | User who last updated the record |
| UPDATED_DT | Timestamp | Timestamp when the record was last updated |
CLIENT_LEDGER CODE MASTER
| Code_Master_Cd | Code_Master_Desc | Code_Master_Type |
|---|---|---|
| OA | On Account | CLIENT_LEDGER_TYPE_CD |
| LOAN | Loan | CLIENT_LEDGER_TYPE_CD |
| D | Draft | CLIENT_LEDGER_STATUS_CD |
| V | Voided | CLIENT_LEDGER_STATUS_CD |
| C | Confirmed | CLIENT_LEDGER_STATUS_CD |
| Code Master Type | Code | Attribute | Value | Description |
|---|---|---|---|---|