SALES BLOCK
Sales Block is the name for the data that is collected from Deal Engine for processing. It consists of SALES_BLOCK, SALES_ITEM, PAYMENT_TERM, and SALES_ITEM_PARTY.
SALES_BLOCK
| Field | Type | Comment |
|---|---|---|
| SALES_BLOCK_ID | Number | Unique identifier for the Sales Block |
| PROCESS_STATUS_CD | String | Code Master for Sales_Block_Status_Cd (U-Unprocessed, P-Processed, X-Skipped, F-Failed) |
| ERROR_DESCRIPTION | String | Description of any errors encountered |
| CREATED_BY | String | User who created the record |
| CREATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was created |
| UPDATED_BY | String | User who last updated the record |
| UPDATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was last updated |
SALES_BLOCK CODE MASTER
| Code_Master_Cd | Code_Master_Desc | Code_Master_Type |
|---|---|---|
| U | Unprocessed | SALES_BLOCK_STATUS_CD |
| P | Processed | SALES_BLOCK_STATUS_CD |
| X | Skipped | SALES_BLOCK_STATUS_CD |
| F | Failed | SALES_BLOCK_STATUS_CD |
SALES_ITEM
| Field | Type | Comment |
|---|---|---|
| SALES_ITEM_ID | Number | Unique identifier for the Sales Item |
| SALES_BLOCK_ID | Number | FK for Sales Block |
| SALES_ITEM_REF | String | Reference for the Sales Item |
| SALES_ITEM_VER | Number | Version number |
| DEAL_ID | Number | FK for Deal |
| NAME | String | Name of the Sales Item |
| UTA_ENTITY_ID | Number | FK for UTA Entity |
| DEPARTMENT_ID | Number | FK for Department |
| CLIENT_ENTITY_ID | Number | FK for Client Entity |
| BUYER_ENTITY_ID | Number | FK for Buyer Entity |
| AGENT_GROUP_ID | Number | FK for Agent Group |
| PROJECT_ID | Number | FK for Project |
| CURRENCY_CD | String | Code Master for Currency_Cd |
| GROSS_AMT | Number | Gross amount |
| UTA_COMMISSION_TYPE | String | Code Master for Commission_Type_Cd (P, F) |
| UTA_COMMISSION_PERC | Number | Commission percentage |
| UTA_COMMISSION_AMT | Number | Commission amount |
| REVENUE_START_DT | Date | Revenue start date |
| REVENUE_END_DT | Date | Revenue end date |
| REV_REC_STYLE_CD | String | Code Master for Revenue_Item_Rec_Style_Cd (I, M, C) |
| REVENUE_DATE_STATUS_CD | String | Code Master for Revenue_Item_Date_Status_Cd |
| SALES_ITEM_STATUS_CD | String | Code Master for Revenue_Item_Status_Cd (M, U, C) |
| CREATED_BY | String | User who created the record |
| CREATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was created |
| UPDATED_BY | String | User who last updated the record |
| UPDATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was last updated |
PAYMENT_TERM
| Field | Type | Comment |
|---|---|---|
| PAYMENT_TERM_ID | Number | Unique identifier for the Payment Term |
| SALES_BLOCK_ID | Number | FK for Sales Block |
| PAYMENT_TERM_REF | String | Reference for the Payment Term |
| PAYMENT_TERM_VER | Number | Version number |
| NAME | String | Name of the Payment Term |
| PAYMENT_PARTY_ID | Number | FK for Party |
| GROSS_AMT | Number | Gross amount |
| DUE_DT | Date | Due date |
| DUE_DATE_STATUS_CD | String | Code Master for Due_Date_Status_Cd |
| SERVICE_LOCATION | String | Service location |
| CREATED_BY | String | User who created the record |
| CREATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was created |
| UPDATED_BY | String | User who last updated the record |
| UPDATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was last updated |
SALES_ITEM_PARTY
| Field | Type | Comment |
|---|---|---|
| SALES_ITEM_PARTY_ID | Number | |
| SALES_ITEM_ID | Number | |
| PARTY_ID | Number | |
| SALES_ITEM_PARTY_COMMISSION_FLAT_IND | Boolean | Indicator if commission is flat or % based |
| SALES_ITEM_PARTY_COMMISSION_PERC | Number | % of commission off of net amt |
| SALES_ITEM_PARTY_COMMISSION_AMT | Number | Total Commission |
| CREATED_BY | String | User who created the record |
| CREATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was created |
| UPDATED_BY | String | User who last updated the record |
| UPDATED_DT | Timestamp | Timestamp when record was last updated |